Parigi 2024: Il medagliere


Classifica medaglie alle Olimpiadi di Parigi dopo le gare di domenica:
Oro Argento Bronzo Totale

Giappone 4 2 1 7

Australia 4 2 0 6

Stati Uniti 3 6 3 12

Francia 3 3 2 8

Corea del Sud 3 2 1 6

Cina 3 1 2 6

Italia 1 2 3 6

Kazakistan 1 0 2 3

Belgio 1 0 1 2

Germania 1 0 0 1

Hong Kong 1 0 0 1

Uzbekistan 1 0 0 1

Gran Bretagna 0 2 2 4

Brasile 0 1 2 3

Canada 0 1 1 2

Figi 0 1 0 1

Kosovo 0 1 0 1

Mongolia 0 1 0 1

Polonia 0 1 0 1

Tunisia 0 1 0 1

Svezia 0 0 2 2

Sudafrica 0 0 1 1

Egitto 0 0 1 1

Spagna 0 0 1 1

Ungheria 0 0 1 1

India 0 0 1 1

Messico 0 0 1 1

Moldavia 0 0 1 1
(AGI)