Il Covid non è la peste. Nei primi 8 mesi del 2020 +4,22% morti nei 20 capoluoghi di regione


AGI – ​Il Covid non è finora neppure lontanamente parente della peste e della spagnola. Nei primi 8 mesi del 2020 l’Istat ha registrato un incremento del 4,22% della mortalità nei venti capoluoghi di regione rispetto alla media 2015-2019.

Nei 20 capoluoghi la media dei morti negli anni 2015-2019 da gennaio ad agosto è stata di 72199 decessi. Nel 2020 i morti da gennaio ad agosto sono stati 75248 (+4,22%). A Roma, Napoli, L’Aquila, Potenza, Cagliari i morti del 2020 sono stati finora inferiori a quelli del periodo 2015-2019.
   
Ecco i numeri dei capoluoghi di regione nel dettaglio:
Torino: 7039 (2015-2019), 7538 (2020).
Aosta: 308 (2015-2019), 375 (2020).
Genova: 5563 (2015-2019), 6283 (2020).
Milano: 9657 (2015-2019), 11814 (2020).
Trento: 711 (2015-2019), 800 (2020).
Venezia: 2332 (2015-2019), 2468 (2020).
Trieste: 1965 (2015-2019), 2080 (2020).
Bologna: 3226 (2015-2019), 3510 (2020).
Ancona: 786 (2015-2019), 845 (2020).
Firenze: 3099 (2015-2019), 3139 (2020).
Perugia: 1191 (2015-2019), 1204 (2020).
Roma: 19484 (2015-2019), 18711 (2020).
Napoli: 6880 (2015-2019), 6611 (2020).
L’Aquila: 526 (2015-2019), 436 (2020).
Campobasso: 343 (2015-2019), 348 (2020).
Bari: 2251 (2015-2019), 2344 (2020).
Potenza: 460 (2015-2019), 431 (2020).
Catanzaro: 592 (2015-2019), 596 (2020).
Palermo: 4567 (2015-2019), 4617 (2020).
Cagliari: 1219 (2015-2019), 1098 (2020).

Vedi: Il Covid non è la peste. Nei primi 8 mesi del 2020 +4,22% morti nei 20 capoluoghi di regione
Fonte: politica agi